运营商频段分别使用表
5G主力频段 | ||||
运营商 | 频段范围(MHz) | 带宽(MHz) | Band | 备注 |
中国移动 | 2515-2675 | 160 | n41 | 4G/5G频谱共享 |
4800-4900 | 100 | n79 | ||
中国广电 | 4900-4960 | 60 | n79 | |
703-733/758-788 | 2*30 | n28 | ||
中国联通 | 3300-3400 | 100 | n78 | 三家室内覆盖共享 |
中国电信 | ||||
中国广电 | ||||
中国电信 | 3400-3500 | 100 | n78 | 两家共建共享 |
中国联通 | 3500-3600 | 100 | n78 | |
4G主力频段 | ||||
运营商 | 频段范围(MHz) | 带宽(MHz) | Band | 频段名称 |
中国移动 | 1710-1735/1805-1830 | 2*25 | B3 | FDD1800 |
1885-1915 | 30 | B39 | TDD 1900 | |
2010-2025 | 15 | B34 | TDD 2000 | |
2320-2370(室内覆盖) | 50 | B40 | TDD 2300 | |
中国电信 | 1765-1785/1860-1880 | 2*20 | B3 | FDD1800 |
1920-1940/2110-2130 | 2*20 | B1 | IMT Core Band | |
中国联通 | 1735-1765/1830-1860 | 2*30 | B3 | FDD1800 |
1940-1965/2130-2155 | 2*25 | B1 | IMT Core Band | |
2G/3G/NB-IoT主力频段 | ||||
运营商 | 频段范围(MHz) | 带宽(MHz) | Band | 频段名称 |
中国移动 | 889-904/934-949 | 2*15 | B8 | FDD 900 |
中国电信 | 824-835/869-880 | 2*11 | B5 | FDD 850 |
中国联通 | 904-915/949-960 | 2*11 | B8 | FDD 900 |
最新国内运营商使用频段
2023-07-17 16:16